MAG PZ-456
Нет в наличии товара
Б/У
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Экран | |
---|---|
Технология | TFT TN |
Диагональ | 15 " |
Разрешение (макс.) | 1024 x 768 |
Формат экрана | 4:3 |
Яркость | 165 кд/м² |
Контрастность динамическая | 250:1 |
Время отклика | 45 мс |
Угол обзора горизонтальный | 120° |
Угол обзора вертикальный | 80° |
Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 60 Гц |
Размер зерна | 0.279 мм |
Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600 |
Полоса пропускания | 80 МГц |
Частота гориз. развертки (мин.) | 31 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 60 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 60 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем. |
640 x 480 | 75 Гц |
800 x 600 | 75 Гц |
1024 x 768 | 75 Гц |
Система управления дисплея | яркость, контрастность, фаза, положение по горизонтали и вертикали, блокировка управления, управление цветом, выбор языка меню, сброс установленных параметров, управление цветом, управление цветом, коррекция геометрии |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
Питание | |
Входное напряжение | 100 - 240 В |
Потребляемая мощность (рабочая) | 36 Вт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
Корпус | |
Тип | настольный |
Цвет | серебристый |
Габариты и вес | |
Ширина (с подставкой) | 34 см |
Высота (с подставкой) | 37 см |
Глубина (с подставкой) | 90 см |
Вес (с подставкой) | 1.9 кг |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, TUV GS, cUL, UL, VCCI |
Cтандарты безопасности | MPR II |